<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Smartphonebasierte Step-by-Step Indoor-Navigationslösung ohne kontinuierliche Positionserkennung	</title>
	<atom:link href="https://mobile.fhstp.ac.at/forschung/smartphonebasierte-step-step-indoor-navigationsloesung-ohne-kontinuierliche-positionserkennung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mobile.fhstp.ac.at/forschung/smartphonebasierte-step-step-indoor-navigationsloesung-ohne-kontinuierliche-positionserkennung/</link>
	<description>Die &#34;Mobile Forschungsgruppe&#34; der USTP, sie  sammelt hier alles zu den Themen Design, UX und Entwicklung mobiler Applikationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2014 13:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Paul		</title>
		<link>https://mobile.fhstp.ac.at/forschung/smartphonebasierte-step-step-indoor-navigationsloesung-ohne-kontinuierliche-positionserkennung/#comment-7614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 13:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akirchknopf-21110.php.fhstp.cc/?p=3656#comment-7614</guid>

					<description><![CDATA[Im dem Segment der Indoor Positionsbestimmung gibt es bereits seit etlichen Jahren Anbieter wie infsoft (www.infsoft.de), die Lösungen für Flughäfen, Sicherheitsbereiche, Industrieareale, Messen etc. anbieten. Die Technologie von infsoft basiert hierbei hauptzächlich auf WiFi, BLE (Beacons) und den Smartphonesensoren. Aufgrund der Probe Request Raten (20-30sec je nach Modell) ist eine serverseitige Indoor Positionsbestimmung aber stets kritisch zu betrachten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im dem Segment der Indoor Positionsbestimmung gibt es bereits seit etlichen Jahren Anbieter wie infsoft (www.infsoft.de), die Lösungen für Flughäfen, Sicherheitsbereiche, Industrieareale, Messen etc. anbieten. Die Technologie von infsoft basiert hierbei hauptzächlich auf WiFi, BLE (Beacons) und den Smartphonesensoren. Aufgrund der Probe Request Raten (20-30sec je nach Modell) ist eine serverseitige Indoor Positionsbestimmung aber stets kritisch zu betrachten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
